型号参数:
型号(Motor Model) | T60BL7848 | T60BL9924 | T60BL9948 | T60BL12048 | |
极数(Number of Phases) | 8 | 8 | 8 | 8 | |
电压( voltage) | VDC | 48 | 24 | 48 | 48 |
额定转速(Rated speed) | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
额定转矩(Rated torque) | N.m | 0.32 | 0.65 | 0.65 | 0.95 |
额定电流(Rated current) | Amps. | 3 | 11 | 6 | 8.8 |
额定功率(Rated power) | Watt. | 100 | 200 | 200 | 300 |
峰值转距(Max torque) | N.m | 0.96 | 1.95 | 1.95 | 2.85 |
转矩常数(Torque constant) | N.m/Amps. | 0.114 | 0.06 | 0.122 | 0.126 |
反电势常数(Back EMF) | V/Krpm | 4.6 | 4.46 | 4.5 | 9.3 |
转子惯量(Rotor inertia) | Kg.mm2 | 24 | 48 | 48 | 72 |
机身长L | mm | 88 | 109 | 109 | 130 |
重量(Weight) | Kg | 0.87 | 1.25 | 1.25 | 1.64 |
接线说明:
电源端口 | 控制信号端 | ||||||||
GND | V+ | +5V | VSP | X1 | FG | DIR | EN | ALM | GND |
电源- | 电源+ | 控制信号+ | 调速 | 刹车 | 速度反馈 | 方向 | 使能 | 报警 | 控制信号- |