电气性能(环境温度Tj=25℃时)
供电电源 | DC10V~15V直流供电,容量根据电机功率选择 |
输出电流 | 峰值10.0A |
额定功率 | 最大150W |
适配电机 | 适配输出功率≤100W的电机 |
绝缘电阻 | 在常温下﹥500MΩ |
绝缘强度 | 在常温常压下0.5KV,1分钟 |
使用环境参数:
冷 却 方 式 | 自然风冷(推荐使用强制风冷) | |
使用环境 | 场 合 | 尽量避免粉尘,油雾及腐蚀性气体 |
温 度 | 0℃~+50℃ | |
湿 度 | ﹤80%RH,无凝露,无结霜 | |
震 动 | 5.9m/s2 Max | |
保 存 温 度 | -20℃~+65℃ | |
外 形 尺 寸 | 96×61.5×27.5mm | |
重 量 | 约0.15Kg |
【提示注意】由于储运环境温度的剧烈变化,容易产生凝露或结霜,此时应把驱动器放置12小时以上,待驱动器温度与环境温度一致后方可通电运行。
驱动器接线示意图: