Electrical Specifications(技术数据):
型号(Motor Model) | 42BL4024 | 42BL6024 | 42BL8024 | |
极数(Number of Phases) | 8 | 8 | 8 | |
电压( voltage) | VDC | 24 | 24 | 24 |
额定转速(Rated speed) | rpm | 4000 | 4000 | 4000 |
额定转矩(Rated torque) | N.m | 0.063 | 0.125 | 0.185 |
额定电流(Rated current) | Amps. | 1.65 | 3.4 | 4.5 |
额定功率(Rated power) | Watt. | 27 | 52 | 77 |
峰值转距(Max torque) | N.m | 0.185 | 0.38 | 0.55 |
转矩常数(Torque constant) | N.m/Amps. | 0.035 | 0.041 | 0.042 |
反电势常数(Back EMF) | V/Krpm | 3.17 | 3.13 | 3.28 |
转子惯量(Rotor inertia) | Kg.mm2 | 5.2 | 9.3 | 13.4 |
机身长L | mm | 40 | 60 | 80 |
重量(Weight) | Kg | 0.3 | 0.47 | 0.65 |
*以上仅为代表性产品,派生产品可根据客户要求制作!
Dimensions(外形图): unit=mm