Electrical Specifications(技术数据):
型号(Motor Model) | 60BL7848 | 60BL9924 | 60BL9948 | 60BL12024 | 60BL12048 | 60BL14048 | |
极数(Number of Phases) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
电压( voltage) | VDC | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 | 48 |
额定转速(Rated speed) | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
额定转矩(Rated torque) | N.m | 0.32 | 0.65 | 0.65 | 0.95 | 0.95 | 1.27 |
额定电流(Rated current) | Amps. | 3 | 11 | 6 | 16 | 8.8 | 11.5 |
额定功率(Rated power) | Watt. | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 |
峰值转距(Max torque) | N.m | 0.96 | 1.95 | 1.95 | 2.85 | 2.85 | 3.81 |
转矩常数(Torque constant) | N.m/Amps. | 0.114 | 0.06 | 0.122 | 0.06 | 0.126 | 0.127 |
反电势常数(Back EMF) | V/Krpm | 4.6 | 4.46 | 4.5 | 4.45 | 9.3 | 9.2 |
转子惯量(Rotor inertia) | Kg.mm2 | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | 96 |
机身长L | mm | 78 | 99 | 99 | 120 | 120 | 140 |
重量(Weight) | Kg | 0.85 | 1.25 | 1.25 | 1.65 | 1.65 | 2.05 |
*以上仅为代表性产品,派生产品可根据客户要求制作!
Dimensions(外形图): unit=mm