Electrical Specifications(技术数据):
型号(Motor Model) | 86BL8048 | 86BL9048 | 86BL10531 | 86BL11548 | 86BL13048 | 86BL13031 | |
极数(Number of Phases) | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | |
电压( voltage) | VDC | 48 | 48 | 310 | 48 | 48 | 310 |
额定转速(Rated speed) | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
额定转矩(Rated torque) | N.m | 1 | 1.27 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
额定电流(Rated current) | Amps. | 8.5 | 10.8 | 2.2 | 18 | 19.5 | 3.3 |
额定功率(Rated power) | Watt. | 314 | 400 | 565 | 659 | 785 | 785 |
峰值转距(Max torque) | N.m | 3 | 3.81 | 5.4 | 6.3 | 7.5 | 7.5 |
转矩常数(Torque constant) | N.m/Amps. | 0.133 | 0.133 | 0.84 | 0.133 | 0.133 | 0.8 |
反电势常数(Back EMF) | V/Krpm | 9.8 | 9.8 | 62 | 9.7 | 10.2 | 62 |
转子惯量(Rotor inertia) | Kg.mm2 | 120 | 160 | 220 | 260 | 320 | 320 |
机身长L | mm | 80 | 90 | 105 | 115 | 130 | 130 |
重量(Weight) | Kg | 2.2 | 2.6 | 3.4 | 3.8 | 4.3 | 4.3 |
*以上仅为代表性产品,派生产品可根据客户要求制作!
Dimensions(外形图): unit=mm