电气性能(环境温度T=25℃时)
供电电源 | AC80V~250V交流供电(容量根据电机功率选择) |
输入最大电流 | 不大于 10A(依所配电机和额定负载而定) |
输入最大功率 | 最大2200W |
适配电机 | 适配输出功率 ≤1500W的电机 |
绝缘电阻 | 在常温下﹥500MΩ |
绝缘强度 | 在常温常压下0.5KV,1分钟 |
使用环境参数:
冷却方式 | 强制风冷 | |
使用环境 | 场合 | 尽量避免粉尘,油雾及腐蚀性气体 |
环境温度 | -10℃~+50℃ | |
相对湿度 | ﹤90%,无结霜 | |
震动 | ﹤0.5G(4.9m/s2 )10Hz-60Hz(非连续运行) | |
保存温度 | -20℃~+60℃ | |
外形尺寸 | 180mm×125mm×75mm | |
重量 | 约1Kg |
【提示注意】由于储运环境温度的剧烈变化,容易产生凝露或结霜,此时应把驱动器放置2小时以上,待驱动器温度与环境温度一致后方可通电运行。
驱动器接线示意图: